LIST OF FACULTY
Sl. No | Name | Highest Qualification | Designation | Subject | Classes taught | Date of Joining | Photo |
1 | Ms. Ashumi Kikon | M.A, B.ED | Principal | -- | -- | 14th March 2023 |
|
2 | MR. MERITHUNG | B.A, D. EL. ED | ASST. TEACHER | S. S. | 4 to 8 | 1st April 2009 |
|
3 | MR. J WILLIAM KIKON | B.A, M.A, D.EL. ED | ASST. TEACHER | ENGLISH & ALT. ENG. | 8 to 10 | 24th July 2012 |
|
4 | MR. MOYITHUNG R KIKON | M.A | ASST. TEACHER | HERITAGE, S.S & POL. SCIENCE | 5,9, 11 & 12 | 1ST July 2013 |
|
5 | MR. PINAK NATH | B. SC, D.EL. ED | ASST. TEACHER | Science | 5,6,8,9 & 10 | 1st February 2014 |
|
6 | MS. ORENBONI T NGULLIE | M.A | ASST. TEACHER | HERITAGE & SOCIOLOGY | 6,8,11 & 12 | 7th June 2016 |
|
7 | MS. LEONGNARO IMSONG | M.A, B. ED. | ASST. TEACHER | ENGLISH & ALT. ENG. | 8,11 & 12 | 16th September 2019 |
|
8 | MR. SALIM BELAS MINZ | B.A, D.EL. ED | ASST. TEACHER | HINDI | 1,7 to 10 | 10th January 2022 |
|
9 | MS. LORENO KIKON | B.A, B.ED | ASST. TEACHER | ENGLISH 1 & 2 | 3,5,6 & 7 | 21st March 2022 |
|
10 | MR. BISHWAJIT DEBNATH | M.COM., B.ED. | ASST. TEACHER | MATHS & SCIENCE | 5,6,8, to 10 | 28th March 2022 |
|
11 | MS. ACHUMI NGULLY | M.SC., B.ED. | ASST. TEACHER | SCIENCE & E.E | 3,7,9 to 12 | 28th March 2022 |
|
12 | MS. K. ZUCHANBENI PATTON | B.A, B.ED. | ASST. TEACHER | ENGLISH 1 & 11, S.S | 1, 2, 4 & 7 | 11th April 2023 |
|
13 | MR. KULDEEP PRASAD | BCA, M.COM | ASST. TEACHER | COMPUTER/ FIT | 5 to 10 | 19th January 2024 |
|
14 | MS. EPIBENI TSANGLAO | M.A, B.ED. | ASST. TEACHER | S.S & HISTORY | 7, 10 to 12 | 29th February 2024 |
|
15 | MS. NOYINGLO HUMTSOE | GRADUATE ( RATNA), D.EL.ED | ASST. TEACHER | HINDI | 2 to 6 | 5th March 2024 |
|
16 | MS. NZANI NGULLIE | M.A | ASST. TEACHER | M.I.L ( LOTHA) | 9 to 12 | 1st August 2024 |
|
17 | MS. RUHILA KHATUN | GRADUATE, MONTESSORI TRAINED | LKG TEACHER | LKG | 27th January 2025 |
| |
18 | MS. MANSHOM P | M.A, B.ED. | ASST. TEACHER | ENGLISH 1 & 2 | 2, 3, 5 & 6 | 10th February 2025 |
|
19 | MR. PIM LIMBU | M. COM. | ASST. TEACHER | MATHEMATICS | 1, 2, 5 & 6 | 19th January 2026 |
|
20 | MS. OMEKALI L AWOMI | BA, Montessori Trained | LKG TEACHER | LKG | 19th January 2026 |
| |
21 | MS. SURONI L YANTHAN | M. DIV. | CHAPLAIN | SCRIPTURE | 1 TO 7 | 1st May 2026 |
|
22 | MS. ZUBENI ODYUO | M.A.(ECONOMICS), B.ED. | ASST. TEACHER | MATHEMATICS AND ECONOMICS | 3, 4, 11 & 12 | 3rd March 2026 |
|
